產品資訊
產品規格
項目 | 內容 |
---|---|
外觀尺寸 | 《單提袋》寬 34.5 公分 x 高 38.5 公分 x 背帶長度 50 公分 《雙提袋》寬 34 公分 x 高 36 公分 x 背帶長度 50~112 公分(其一可調長度) |
成品材質 | 厚磅帆布料(12安) |
顏色選擇 | 米白色 |
主要印刷 | UV 全彩噴墨印刷 |
其它備註 |
|
價格區間《單提袋》
100張含以上 | ||
---|---|---|
業務報價,請 聯絡我們 或 加入詢問單 詢價 | ||
80張 | 70張 | 50張 |
$160/張 | $170/張 | $180/張 |
30張 | 20張 | 10張 |
$200/張 | $210/張 | $220/張 |
5張 | 2張 | 1張 |
$230/張 | $240/張 | $250/張 |
- 價格含稅新台幣,100張以上業務以未稅報價
- 價格不包含圖稿設計費,建議客戶自行設計圖稿
價格區間《雙提袋》
100張含以上 | ||
---|---|---|
業務報價,請 聯絡我們 或 加入詢問單 詢價 | ||
80張 | 70張 | 50張 |
$310/張 | $320/張 | $330/張 |
30張 | 20張 | 10張 |
$350/張 | $360/張 | $370/張 |
5張 | 2張 | 1張 |
$380/張 | $390/張 | $400/張 |
- 價格含稅新台幣,100張以上業務以未稅報價
- 價格不包含圖稿設計費,建議客戶自行設計圖稿
製作流程及交期
流程 | 說明 |
---|---|
1.圖稿設計 | 必須由客戶自行設計 |
2.打樣服務 | 限訂製 100 個以上(約 3~5 個工作天) |
3.大量生產 | 確認樣無誤後量產(約 10~20 個工作天,訂製 1,000 個以上交期另抓) |
4.完成出貨 | 通過內部品檢程序後出貨 |
- 工作天指週一至週五,不含國定例假日
- 因工廠排單狀況,實際交期以業務安排為主
- 打樣服務工作天,不包含來回修改及確認時間